| 瑞铂散热片系统配置方案 | |||
| 建筑面积 | 103㎡ | 采暖面积 | 65㎡ |
| 品牌 | 名称 | 型号 | 产地 |
| 威能 | 壁挂炉 | VUW242/5-X | 中国 |
| 威能 | 分集水器 | 7路 | 中国 |
| 威能定制 | 保温管 | 中国 | |
| 威能 | 铝塑管 | 多层复合铝塑管 | 德国 |
| 迪普 | U型管道防护板 | 中国 | |
| 瑞铂 | 钢板散热片 | 中国 | |
| greening | 铸铝散热片 | COOER600 | 中国 |
| 迪普 | 人工费 | ||
| 迪普 | 施工辅材 | ||


| 瑞铂散热片系统配置方案 | |||
| 建筑面积 | 103㎡ | 采暖面积 | 65㎡ |
| 品牌 | 名称 | 型号 | 产地 |
| 威能 | 壁挂炉 | VUW242/5-X | 中国 |
| 威能 | 分集水器 | 7路 | 中国 |
| 威能定制 | 保温管 | 中国 | |
| 威能 | 铝塑管 | 多层复合铝塑管 | 德国 |
| 迪普 | U型管道防护板 | 中国 | |
| 瑞铂 | 钢板散热片 | 中国 | |
| greening | 铸铝散热片 | COOER600 | 中国 |
| 迪普 | 人工费 | ||
| 迪普 | 施工辅材 | ||

